Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour fevrier 2019
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur (°)
01 0.2 °C à 01:43 3.8 °C à 12:34 1.8 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 8.7 mm
02 0.1 °C à 01:44 9.9 °C à 12:10 3.1 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.6 mm
03 -2.5 °C à 23:41 2.7 °C à 15:26 0.9 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 3.9 mm
04 -6.7 °C à 07:07 6.1 °C à 13:49 -1.2 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.9 mm
05 -6.6 °C à 07:47 10.3 °C à 13:13 -0.1 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.0 mm
06 -7.9 °C à 06:54 11.5 °C à 12:14 -0.4 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.0 mm
07 -4.1 °C à 00:27 6.6 °C à 15:10 1.6 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 2.7 mm
08 -1.0 °C à 23:56 12.3 °C à 12:40 5.8 °C 0.2 km/h (19.4 km/h) 270 270 1.2 mm
09 -1.3 °C à 00:07 15.0 °C à 12:53 8.1 °C 9.9 km/h (47.9 km/h) 303 303 0.9 mm
10 3.1 °C à 22:20 13.2 °C à 09:50 7.5 °C 13.4 km/h (66.2 km/h) 306 306 4.2 mm
11 -1.5 °C à 22:54 7.9 °C à 10:15 2.5 °C 6.8 km/h (37.8 km/h) 313 313 3.3 mm
12 -2.8 °C à 22:03 7.3 °C à 11:08 1.8 °C 1.9 km/h (17.3 km/h) 311 311 0.3 mm
13 -2.8 °C à 04:09 11.8 °C à 12:20 3.0 °C 0.9 km/h (19.4 km/h) 128 128 0.0 mm
14 -4.2 °C à 06:15 4.3 °C à 08:25 -2.5 °C 0.0 km/h (0.0 km/h) 90 90 0.0 mm
15 --- --- --- --- --- --- ---
16 --- --- --- --- --- --- ---
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
Total -7.9 °C 15.0 °C 2.3 °C 2.4 km/h (66.2 km/h) 26.7 mm